Комплектации JAECOO J7
Спецификация
| Двигатель | 1.6 Turbo (186 л.с.) 2WD | 1.6 Turbo (186 л.с.) AWD | |
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | Робот DCT7 | |
| БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4500×1865×1680 | 4500×1865×1680 | |
| Колесная база, мм | 2672 | 2672 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | 1582/1604 | |
| Снаряженная масса, кг | 1619 | 1709 | |
| Полная масса, кг | 1933 | 2024 | |
| Объем багажника, л | 412/1332 | 412/1332 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | 4,6 | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 186 | |
| Размерность шин | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/55 R18, 235/50 R19 | |
| ОСНОВНЫЕ | |||
| Привод | Передний / Полный | Передний / Полный | |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |||
| Модель двигателя | SQRF4J16-C | SQRF4J16-C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 136,5 / 5500 (186 л.с.) | 136,5 / 5500 (186 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 136,5 / 5500 (186 л.с.) 275 (2000-4000) | 136,5 / 5500 (186 л.с.) 275 (2000-4000) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,4 | 8,9 | |
| ТОПЛИВО | |||
| Расход топлива (город), л/100км | 9,6 | 10,8 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 | 6,6 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,6 | 8,2 | |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
Стандартное оснащение всех комплектаций
| ДИЗАЙН | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | Светодиодные задние фонари | |
| Окраска металлик | Динамические указатели поворота | |
| Передние противотуманные фары | Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями | |
| Светодиодные фары основного света | Электропривод складывания зеркал | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | Двухцветная окраска кузова (+40 000 ₽) | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Передние и задние датчики парковки | Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | |
| Система кругового обзора 540 | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) ABS,ESC,EBD | Функция автоматического включения работы дворников при дожде | |
| Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | Полноразмерное запасное колесо | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Автоматическое запирание дверей на скорости | |
| Боковые передние подушки безопасности | Система мониторинга слепых зон (BSD) | |
| Шторки безопасности | Система помощи при смене полосы (LCA) | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Круиз-контроль | Система помощи при старте в гору (HAC) | |
| Выбор режима вождения | Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |
| Электрический усилитель рулевого управления | Центральный замок с дистанционным управлением | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ||
| КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |
| Память настроек зеркал заднего вида | Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |
| Акустическое лобовое стекло | Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |
| Многослойные передние стекла | Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |
| Обогрев передних сидений | Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |
| Вентиляция сиденья водителя | Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |
| Обогрев рулевого колеса | 6 динамиков | |
| Обогрев лобового стекла | Беспроводная зарядка для смартфона | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Большой сенсорный дисплей 13.2" | |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | 1 USB Type-C + 1 USB-разъем на центральной консоли | |
| Черный цвет отделки сидений | Цветной экран приборной панели приборов 10.25" | |
| Кожаная отделка сидений | Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |
| Память настроек сиденья водителя | 1 USB Type-C + 1 USB-разъем для пассажиров второго ряда | |
| Климат-контроль, 2 зоны | Розетка на 12V спереди и сзади | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора |
Дополнительное оснащение комплектаций Ultimate и Supreme
| ДИЗАЙН | |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | |
| Красные тормозные суппорты | |
| Наружная декоративная подсветка | |
| Панорамный люк и тонировка | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Уведомление о превышении скорости | |
| Подушка безопасности для коленей водителя | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |
| КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ | |
| Проекционный дисплей (HUD) | |
| Система для облегченния посадки и высадки водителя | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |
| Премиальная аудиосистема Sony c 8 динамиками | |
| Большой сенсорный дисплей 14.8" | |
| Голосовое управление |